| 1 x de R$251,94 sem juros | Total R$251,94 | |
| 2 x de R$125,97 sem juros | Total R$251,94 | |
| 3 x de R$83,98 sem juros | Total R$251,94 | |
| 4 x de R$62,98 sem juros | Total R$251,94 | |
| 5 x de R$50,38 sem juros | Total R$251,94 | |
| 6 x de R$50,53 | Total R$303,18 | |
| 7 x de R$43,49 | Total R$304,47 | |
| 8 x de R$38,17 | Total R$305,40 | |
| 9 x de R$34,03 | Total R$306,33 | |
| 10 x de R$30,79 | Total R$307,97 | |
| 11 x de R$28,14 | Total R$309,61 | |
| 12 x de R$25,91 | Total R$310,99 |
| 1 x de R$251,94 sem juros | Total R$251,94 | |
| 2 x de R$138,11 | Total R$276,23 | |
| 3 x de R$93,41 | Total R$280,23 | |
| 4 x de R$70,14 | Total R$280,56 | |
| 5 x de R$57,59 | Total R$287,99 |
Alta compressão, bolsos funcionais e detalhes refletivos.
A Bermuda Atletika Pace Pro RF CajuBrasil foi desenvolvida para quem busca conquistar a melhor performance em corridas e treinos intensos. Confeccionada com o tecido tecnológico Atletika, ela oferece alta compressão (com 27% de elastano), proporcionando suporte muscular superior, redução da fadiga e total segurança contra transparência, tudo isso com um elegante brilho perolizado.
O design é focado na funcionalidade total: possui bolsos laterais ideais para carregar celular ou géis, e um punho na barra projetado para impedir que a peça suba durante o movimento. Além disso, conta com acabamento refletivo (RF) nas costas, garantindo visibilidade e segurança para seus treinos noturnos.
Performance Superior: Alta compressão que dá suporte e reduz a vibração muscular.
Funcionalidade: Bolsos laterais para levar o essencial com você.
Ajuste Impecável: Punho na barra que mantém a bermuda no lugar.
Segurança Noturna: Detalhes refletivos (RF) para maior visibilidade.
Visual Sofisticado: Tecido com brilho perolizado discreto e elegante.
Tecido: Atletika (Alta compressão e brilho perolizado).
Composição: 73% Poliamida / 27% Elastano.
Diferencial: Bolsos Laterais, Punho na Barra e Refletivos.
Tecnologias: Alta Compressão, Ketten e Proteção UV.
| Tamanho | Manequim | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| P | 36 - 38 | 69 - 75 | 90 - 96 |
| M | 40 - 42 | 76 - 82 | 97 - 103 |
| G | 44 - 46 | 83 - 89 | 104 - 110 |
| GG | 48 - 50 | 90 - 96 | 111 - 117 |
Corrida e Maratonas
Cross Training e HIIT
Treinos de Alta Intensidade
Atividades Noturnas (Segurança refletiva)
