| 1 x de R$81,67 sem juros | Total R$81,67 | |
| 2 x de R$40,83 sem juros | Total R$81,67 | |
| 3 x de R$27,22 sem juros | Total R$81,67 | |
| 4 x de R$20,41 sem juros | Total R$81,67 | |
| 5 x de R$16,33 sem juros | Total R$81,67 | |
| 6 x de R$16,38 | Total R$98,28 | |
| 7 x de R$14,10 | Total R$98,70 | |
| 8 x de R$12,37 | Total R$99,00 | |
| 9 x de R$11,03 | Total R$99,30 | |
| 10 x de R$9,98 | Total R$99,83 | |
| 11 x de R$9,12 | Total R$100,36 | |
| 12 x de R$8,40 | Total R$100,81 |
| 1 x de R$81,67 sem juros | Total R$81,67 | |
| 2 x de R$44,77 | Total R$89,54 | |
| 3 x de R$30,28 | Total R$90,84 | |
| 4 x de R$22,73 | Total R$90,95 | |
| 5 x de R$18,67 | Total R$93,36 |
Toque gelado, cobertura ideal e secagem ultra rápida.
A Bermuda Fitness Leve e Confortável é o equilíbrio perfeito para quem busca cobertura e frescor em uma única peça. Desenvolvida com tecnologia ultra light, ela oferece um toque gelado que ajuda a regular a temperatura corporal, proporcionando uma sensação refrescante mesmo nos treinos mais intensos ou em dias quentes.
Seu design ergonômico com comprimento de bermuda garante a cobertura perfeita para evitar o atrito entre as pernas, enquanto o tecido fluido acompanha cada movimento sem restrições. Com cós alto que oferece suporte ao abdômen e tecnologia de secagem rápida, esta bermuda mantém você seca, leve e confiante do início ao fim da atividade, sem amassar e mantendo a forma original após as lavagens.
Frescor Imediato: Tecido com toque gelado que regula a temperatura da pele.
Cobertura Inteligente: Comprimento ideal que protege e oferece discrição.
Leveza Extrema: Caimento suave que elimina a sensação de peso.
Cintura Alta e Segura: Modela o abdômen e garante que a peça não escorregue.
Alta Performance: Secagem recorde e material que não amassa.
Tecido: Tecnológico Premium Ultra Light.
Modelagem: Bermuda com Cós Alto.
Diferencial: Toque Gelado e Caimento Fluido.
Tecnologias: Secagem Rápida, Conforto Térmico e Respirabilidade.
| Tamanho | Manequim | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| P | 38 - 40 | 60 - 69 | 88 - 98 |
| M | 40 - 42 | 70 - 79 | 99 - 109 |
| G | 42 - 44 | 80 - 89 | 110 - 120 |
| GG | 44 - 46 | 90 - 99 | 121 - 131 |
Musculação e Crossfit
Corrida e Caminhada (Evita atrito)
Yoga e Pilates (Amplitude de movimento)
Uso Casual e Lazer
