| 1 x de R$139,26 sem juros | Total R$139,26 | |
| 2 x de R$69,63 sem juros | Total R$139,26 | |
| 3 x de R$46,42 sem juros | Total R$139,26 | |
| 4 x de R$34,81 sem juros | Total R$139,26 | |
| 5 x de R$27,85 sem juros | Total R$139,26 | |
| 6 x de R$27,93 | Total R$167,59 | |
| 7 x de R$24,04 | Total R$168,30 | |
| 8 x de R$21,10 | Total R$168,81 | |
| 9 x de R$18,81 | Total R$169,33 | |
| 10 x de R$17,02 | Total R$170,23 | |
| 11 x de R$15,55 | Total R$171,14 | |
| 12 x de R$14,32 | Total R$171,90 |
| 1 x de R$139,26 sem juros | Total R$139,26 | |
| 2 x de R$76,34 | Total R$152,68 | |
| 3 x de R$51,63 | Total R$154,90 | |
| 4 x de R$38,77 | Total R$155,08 | |
| 5 x de R$31,83 | Total R$159,19 |
Proteção UV50+, secagem rápida e leveza.
A Camiseta Esportiva Básica Poliamida é a escolha essencial para quem busca performance e proteção em uma única peça. Confeccionada em malha 100% poliamida, ela oferece um toque extremamente macio e leveza incomparável, garantindo conforto térmico e liberdade total de movimentos graças à sua alta elasticidade.
Ideal para treinos ao ar livre, o modelo conta com tecnologia de Proteção UV50+, que bloqueia os raios solares nocivos enquanto mantém a respirabilidade da pele. Além disso, possui secagem rápida, evitando a sensação de umidade e mantendo o corpo seco e fresco durante toda a prática esportiva. Sua modelagem regular com decote redondo traz versatilidade e estilo atemporal.
Proteção Solar: Tecnologia UV50+ para treinos externos com segurança.
Conforto Térmico: Poliamida leve que não esquenta e respira bem.
Secagem Rápida: Evita o desconforto do suor e facilita a lavagem.
Toque Macio: Sensação suave na pele, ideal para uso prolongado.
Liberdade de Movimento: Alta elasticidade que acompanha o corpo.
Tecido: Malha de Poliamida (Leve e elástica).
Composição: 100% Poliamida.
Modelagem: Regular com Manga Curta e Decote Redondo.
Tecnologias: Proteção UV50+ e Secagem Rápida.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| P | 85 - 92 | 67 - 74 | 96 - 103 |
| M | 92 - 99 | 74 - 81 | 103 - 110 |
| G | 99 - 106 | 81 - 88 | 110 - 117 |
| XG | 106 - 113 | 88 - 95 | 117 - 124 |
Corridas e Caminhadas ao Ar Livre
Musculação e Treinos na Academia
Esportes de Campo e Quadra
Uso Casual e Dia a dia
