Você pode aproveitar esta promoção em qualquer produto da loja.
Não acumulável com algumas promoções
| 1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
| 2 x de R$99,95 sem juros | Total R$199,90 | |
| 3 x de R$66,63 sem juros | Total R$199,90 | |
| 4 x de R$49,98 sem juros | Total R$199,90 | |
| 5 x de R$39,98 sem juros | Total R$199,90 | |
| 6 x de R$40,09 | Total R$240,56 | |
| 7 x de R$34,51 | Total R$241,58 | |
| 8 x de R$30,29 | Total R$242,32 | |
| 9 x de R$27,01 | Total R$243,06 | |
| 10 x de R$24,44 | Total R$244,36 | |
| 11 x de R$22,33 | Total R$245,66 | |
| 12 x de R$20,56 | Total R$246,76 |
| 1 x de R$199,90 sem juros | Total R$199,90 | |
| 2 x de R$109,59 | Total R$219,17 | |
| 3 x de R$74,12 | Total R$222,35 | |
| 4 x de R$55,65 | Total R$222,61 | |
| 5 x de R$45,70 | Total R$228,51 |
Leveza, performance e estilo para seus movimentos.
A Camiseta Comfort foi desenvolvida para oferecer o máximo de respirabilidade e praticidade no seu dia a dia esportivo. Confeccionada em tecido ultra leve e macio, ela garante que você se mantenha seco e confortável, seja nos treinos ou em atividades casuais.
Sua malha de poliamida premium possui uma superfície creponada elegante e toque suave, promovendo bem-estar imediato. Com tecnologia de controle de odor, é a peça ideal para quem busca funcionalidade e frescor constante, mantendo um fit impecável durante toda a performance.
Toque Suave: Superfície creponada que une elegância e conforto térmico.
Pele Seca e Fresca: Tecnologia Quick Dry de secagem rápida e alta respirabilidade.
Controle de Odor: Tecnologia Sensil® que mantém a peça fresca por mais tempo.
Praticidade: Acabamento Easy Care, dispensa o uso de ferro e facilita a conservação.
Tecido: Comfort (Malha leve e resistente).
Composição: 100% Poliamida.
Performance: Alta respirabilidade e secagem rápida.
Tecnologias: Sensil®, Quick Dry, Easy Care e Proteção UV50+.
| Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| P | 36 - 38 | 80 - 86 | 69 - 75 | 90 - 96 |
| M | 40 - 42 | 87 - 93 | 76 - 82 | 97 - 103 |
| G | 44 - 46 | 94 - 100 | 83 - 89 | 104 - 110 |
| GG | 48 - 50 | 101 - 107 | 90 - 96 | 111 - 117 |
