| 1 x de R$299,90 sem juros | Total R$299,90 | |
| 2 x de R$149,95 sem juros | Total R$299,90 | |
| 3 x de R$99,96 sem juros | Total R$299,90 | |
| 4 x de R$74,97 sem juros | Total R$299,90 | |
| 5 x de R$59,98 sem juros | Total R$299,90 | |
| 6 x de R$60,15 | Total R$360,90 | |
| 7 x de R$51,77 | Total R$362,43 | |
| 8 x de R$45,44 | Total R$363,54 | |
| 9 x de R$40,51 | Total R$364,65 | |
| 10 x de R$36,66 | Total R$366,60 | |
| 11 x de R$33,50 | Total R$368,55 | |
| 12 x de R$30,85 | Total R$370,20 |
| 1 x de R$299,90 sem juros | Total R$299,90 | |
| 2 x de R$164,40 | Total R$328,81 | |
| 3 x de R$111,19 | Total R$333,58 | |
| 4 x de R$83,49 | Total R$333,97 | |
| 5 x de R$68,56 | Total R$342,82 |
Leveza, secagem rápida e proteção funcional.
A Jaqueta Corta-Vento em Poliamida é a aliada perfeita para quem busca praticidade e proteção leve na rotina de treinos. Confeccionada em tecido 100% poliamida, ela se destaca pela leveza extrema e toque macio, garantindo excelente respirabilidade e evitando o acúmulo de suor graças à tecnologia de secagem rápida.
Seu design funcional foi pensado para enfrentar diferentes climas com conforto: possui capuz ajustável, zíper frontal prático, bolsos laterais para seus itens essenciais e elástico nos punhos que impede a entrada de vento. Com alta resistência ao desgaste, é a peça ideal para usar antes, durante ou após o treino, mantendo o estilo esportivo e a liberdade de movimentos.
Leveza Extrema: Tecido que protege sem pesar no corpo.
Proteção Versátil: Capuz ajustável e punhos elásticos contra o vento.
Secagem Rápida: Mantém o corpo seco e confortável.
Praticidade: Bolsos laterais e zíper frontal para facilidade no uso.
Alta Durabilidade: Poliamida resistente ideal para o dia a dia.
Tecido: 100% Poliamida.
Composição: 100% Poliamida.
Fechamento: Zíper frontal.
Extras: Capuz ajustável, bolsos laterais e punhos com elástico.
Tecnologias: Secagem Rápida e Respirabilidade.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| P | 85 - 92 | 67 - 74 | 96 - 103 |
| M | 92 - 99 | 74 - 81 | 103 - 110 |
| G | 99 - 106 | 81 - 88 | 110 - 117 |
| XG | 106 - 113 | 88 - 95 | 117 - 124 |
Corridas e Caminhadas ao Ar Livre
Pré e Pós-Treino (Aquecimento)
Dias com Vento
Uso Casual e Looks Esportivos
