| 1 x de R$167,90 sem juros | Total R$167,90 | |
| 2 x de R$83,95 sem juros | Total R$167,90 | |
| 3 x de R$55,96 sem juros | Total R$167,90 | |
| 4 x de R$41,97 sem juros | Total R$167,90 | |
| 5 x de R$33,58 sem juros | Total R$167,90 | |
| 6 x de R$33,67 | Total R$202,05 | |
| 7 x de R$28,98 | Total R$202,91 | |
| 8 x de R$25,44 | Total R$203,53 | |
| 9 x de R$22,68 | Total R$204,15 | |
| 10 x de R$20,52 | Total R$205,24 | |
| 11 x de R$18,75 | Total R$206,33 | |
| 12 x de R$17,27 | Total R$207,26 |
| 1 x de R$167,90 sem juros | Total R$167,90 | |
| 2 x de R$92,04 | Total R$184,09 | |
| 3 x de R$62,25 | Total R$186,76 | |
| 4 x de R$46,74 | Total R$186,97 | |
| 5 x de R$38,38 | Total R$191,93 |
Zero transparência, alta compressão e resistência extrema.
A Legging Feminina Blackout é a peça essencial para quem exige desempenho máximo sem abrir mão da segurança. Seu principal diferencial é a garantia de zero transparência, permitindo que você execute agachamentos e movimentos de alta amplitude com total confiança.
Confeccionada com fio de Lycra®, ela oferece alta compressão, modelando o corpo com firmeza e sustentação. O cós duplo alto garante que a peça permaneça no lugar, enquanto a tecnologia Anti Pilling assegura que o tecido se mantenha liso e novo por muito mais tempo, resistindo ao atrito dos treinos intensos.
Segurança Total: Tecnologia Zero Transparência para treinar sem preocupações.
Corpo Modelado: Alta compressão que firma a musculatura e valoriza a silhueta.
Durabilidade: Tecnologia Anti Pilling que evita o desgaste e bolinhas no tecido.
Cós Anatômico: Cós duplo e alto que oferece sustentação abdominal perfeita.
Proteção Solar: Tecnologia UV50+ para segurança máxima em atividades externas.
Tecido: Blackout (Alta resistência com Lycra®).
Composição: Poliamida e Elastano.
Compressão: Alta (Firmeza e modelagem).
Tecnologias: Zero Transparência, Anti Pilling, Fio Lycra® e UV50+.
| Tamanho | Manequim | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| P | 34 - 36 | 62 - 68 | 88 - 94 |
| M | 38 - 40 | 70 - 76 | 96 - 102 |
| G | 42 - 44 | 78 - 84 | 104 - 110 |
| GG | 46 - 48 | 86 - 92 | 112 - 118 |
Musculação e Crossfit (Alto impacto)
Corrida
Treinos Funcionais
Uso Diário e Pós-treino
