| 1 x de R$59,73 sem juros | Total R$59,73 | |
| 2 x de R$29,86 sem juros | Total R$59,73 | |
| 3 x de R$19,91 sem juros | Total R$59,73 | |
| 4 x de R$14,93 sem juros | Total R$59,73 | |
| 5 x de R$11,94 sem juros | Total R$59,73 | |
| 6 x de R$11,98 | Total R$71,88 | |
| 7 x de R$10,31 | Total R$72,18 | |
| 8 x de R$9,05 | Total R$72,40 | |
| 9 x de R$8,07 | Total R$72,63 | |
| 10 x de R$7,30 | Total R$73,01 | |
| 11 x de R$6,67 | Total R$73,40 | |
| 12 x de R$6,14 | Total R$73,73 |
| 1 x de R$59,73 sem juros | Total R$59,73 | |
| 2 x de R$32,74 | Total R$65,49 | |
| 3 x de R$22,14 | Total R$66,44 | |
| 4 x de R$16,63 | Total R$66,52 | |
| 5 x de R$13,65 | Total R$68,28 |
Secagem ultra rápida, microfuros e leveza extrema.
A Regata Fitness Stay Dry é a fusão perfeita entre tecnologia de ponta e estilo minimalista, feita para quem exige eficiência máxima. Desenvolvida com a exclusiva tecnologia Stay Dry Pro, ela transporta o suor rapidamente da pele para a superfície, garantindo uma evaporação em tempo recorde. O resultado é uma sensação constante de corpo seco e leveza, do aquecimento ao pós-treino.
Sua estrutura inteligente conta com microfuros estratégicos que permitem uma ventilação contínua, regulando a temperatura corporal e proporcionando frescor mesmo nos treinos mais intensos. Além disso, o tecido é incrivelmente leve, macio e possui propriedade anti-odor, oferecendo um caimento suave que não gruda no corpo e não amassa.
Secagem Recorde: Tecnologia Stay Dry que mantém você seca e leve.
Respirabilidade Total: Microfuros que garantem ventilação e frescor.
Conforto Premium: Toque macio e caimento que não gruda na pele.
Praticidade: Tecido que não amassa e possui ação anti-odor.
Versatilidade: Design clássico que combina com qualquer look fitness.
Tecido: Tecnológico de Alta Performance.
Diferencial: Microfuros para Ventilação.
Modelagem: Clássica (Regular).
Tecnologias: Stay Dry Pro (Secagem Rápida) e Anti-odor.
| Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| P | 38 - 40 | 80 - 88 | 60 - 69 | 88 - 98 |
| M | 40 - 42 | 89 - 96 | 70 - 79 | 99 - 109 |
| G | 42 - 44 | 97 - 105 | 80 - 89 | 110 - 120 |
| GG | 44 - 46 | 106 - 114 | 90 - 99 | 121 - 131 |
Corrida e Caminhada (Alto suor)
Crossfit e Treinos de Alta Intensidade
Musculação
Uso Casual em Dias Quentes
