| 1 x de R$249,90 sem juros | Total R$249,90 | |
| 2 x de R$124,95 sem juros | Total R$249,90 | |
| 3 x de R$83,30 sem juros | Total R$249,90 | |
| 4 x de R$62,47 sem juros | Total R$249,90 | |
| 5 x de R$49,98 sem juros | Total R$249,90 | |
| 6 x de R$50,12 | Total R$300,73 | |
| 7 x de R$43,14 | Total R$302,00 | |
| 8 x de R$37,86 | Total R$302,93 | |
| 9 x de R$33,76 | Total R$303,85 | |
| 10 x de R$30,54 | Total R$305,48 | |
| 11 x de R$27,91 | Total R$307,10 | |
| 12 x de R$25,70 | Total R$308,48 |
| 1 x de R$249,90 sem juros | Total R$249,90 | |
| 2 x de R$136,99 | Total R$273,99 | |
| 3 x de R$92,65 | Total R$277,96 | |
| 4 x de R$69,57 | Total R$278,29 | |
| 5 x de R$57,13 | Total R$285,66 |
Toque aveludado, média compressão e liberdade.
O Short LIVE! Sense Pro® foi desenhado para quem não abre mão de leveza e ajuste perfeito. Confeccionado no exclusivo tecido Sense Pro®, ele proporciona uma experiência sensorial única com seu toque macio e superfície aveludada, garantindo conforto absoluto em contato com a pele.
Com média compressão, ele modela a silhueta com suavidade, garantindo firmeza sem apertar graças ao seu cós anatômico. A alta respirabilidade mantém o corpo seco e fresco durante o exercício, enquanto a tecnologia UV50+ oferece a proteção necessária para atividades ao ar livre. Além disso, a tecnologia Easy Care traz praticidade para o seu dia a dia, facilitando a lavagem e secagem.
Toque Premium: Superfície aveludada que oferece sensação de maciez extrema.
Ajuste Equilibrado: Média compressão que firma o corpo com conforto.
Cintura Anatômica: Cós que garante segurança sem marcar ou apertar.
Proteção Solar: Tecnologia UV50+ para segurança em treinos externos.
Praticidade: Tecnologia Easy Care de fácil manutenção e secagem rápida.
Tecido: Sense Pro® (Toque macio e aveludado).
Composição: 86% Poliamida / 14% Elastano.
Compressão: Média (Conforto e ajuste).
Tecnologias: UV50+, Easy Care e Respirabilidade.
| Tamanho | Manequim | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| P | 36 - 38 | 66 - 69 | 94 - 97 |
| M | 38 - 40 | 70 - 73 | 98 - 101 |
| G | 42 - 44 | 74 - 77 | 102 - 105 |
| GG | 44 - 46 | 78 - 82 | 106 - 110 |
Musculação e Treinos Funcionais
Caminhadas e Corridas Leves
Uso Casual e Dia a dia
Atividades ao Ar Livre
