| 1 x de R$246,80 sem juros | Total R$246,80 | |
| 2 x de R$123,40 sem juros | Total R$246,80 | |
| 3 x de R$82,26 sem juros | Total R$246,80 | |
| 4 x de R$61,70 sem juros | Total R$246,80 | |
| 5 x de R$49,36 sem juros | Total R$246,80 | |
| 6 x de R$49,50 | Total R$297,00 | |
| 7 x de R$42,60 | Total R$298,26 | |
| 8 x de R$37,39 | Total R$299,17 | |
| 9 x de R$33,34 | Total R$300,08 | |
| 10 x de R$30,16 | Total R$301,69 | |
| 11 x de R$27,57 | Total R$303,29 | |
| 12 x de R$25,38 | Total R$304,65 |
| 1 x de R$246,80 sem juros | Total R$246,80 | |
| 2 x de R$135,29 | Total R$270,59 | |
| 3 x de R$91,50 | Total R$274,52 | |
| 4 x de R$68,71 | Total R$274,84 | |
| 5 x de R$56,42 | Total R$282,12 |
Praticidade, estilo e tecnologia em uma só peça.
O Shorts com Bolso e Tule foi desenhado para quem não abre mão da funcionalidade sem perder a elegância. Com um design moderno que inclui detalhes estratégicos em tule e um brilho sofisticado, ele se destaca no visual esportivo.
Seu grande diferencial é o bolso lateral, perfeito para carregar seus pertences essenciais com segurança durante o treino ou caminhada. Confeccionado com a tecnologia Ketten Sport, o tecido mantém a memória da forma (não deforma), oferece compressão muscular ideal e conta com secagem rápida DryFit, mantendo você fresca o tempo todo.
Funcionalidade Real: Bolso lateral prático para levar celular ou chaves.
Visual Premium: Detalhes em tule que trazem leveza, respirabilidade e charme.
Alta Durabilidade: Tecnologia Ketten Sport que garante que a peça não perca a forma.
Pele Seca: Tecnologia DryFit para evaporação rápida do suor.
Proteção Solar: Tecnologia UV+ para segurança em atividades ao ar livre.
Tecido: Malha Ketten Sport (Com brilho e detalhes em tule).
Composição: 90% Poliamida / 10% Elastano.
Diferencial: Bolso lateral e recorte em tule.
Tecnologias: DryFit, Ketten Sport e Proteção UV+.
| Tamanho | Manequim | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
| P | 36 - 38 | 69 - 75 | 90 - 96 |
| M | 40 - 42 | 76 - 82 | 97 - 103 |
| G | 44 - 46 | 83 - 89 | 104 - 110 |
| GG | 48 - 50 | 90 - 96 | 111 - 117 |
Academia
Corrida e Caminhada
Treino Funcional
Uso Casual e Lifestyle
