| 1 x de R$90,00 sem juros | Total R$90,00 | |
| 2 x de R$45,00 sem juros | Total R$90,00 | |
| 3 x de R$30,00 sem juros | Total R$90,00 | |
| 4 x de R$22,50 sem juros | Total R$90,00 | |
| 5 x de R$18,00 sem juros | Total R$90,00 | |
| 6 x de R$18,05 | Total R$108,31 | |
| 7 x de R$15,53 | Total R$108,77 | |
| 8 x de R$13,63 | Total R$109,10 | |
| 9 x de R$12,15 | Total R$109,43 | |
| 10 x de R$11,00 | Total R$110,02 | |
| 11 x de R$10,05 | Total R$110,60 | |
| 12 x de R$9,25 | Total R$111,10 |
| 1 x de R$90,00 sem juros | Total R$90,00 | |
| 2 x de R$49,34 | Total R$98,68 | |
| 3 x de R$33,37 | Total R$100,11 | |
| 4 x de R$25,05 | Total R$100,22 | |
| 5 x de R$20,57 | Total R$102,88 |
Alta sustentação, modelagem regata e bojo removível.
O Top Abertura Frontal foi desenvolvido para quem prioriza segurança e estilo técnico nos treinos. Sua modelagem regata com gola careca oferece cobertura total e firmeza, garantindo alta sustentação sem abrir mão da liberdade de movimentos.
Confeccionado em tecido tecnológico de elasticidade inteligente, ele modela o corpo sem apertar. A peça conta com bojo removível, permitindo versatilidade no uso, e acabamento interno de alta qualidade. O logo estampado na parte frontal reforça a identidade da peça, unindo beleza e performance em um design anatômico.
Segurança Total: Gola careca e modelagem regata que garantem firmeza no busto.
Versatilidade: Bojo removível para você usar como preferir.
Conforto Térmico: Tecido respirável de secagem rápida.
Liberdade de Movimento: Elasticidade inteligente que acompanha o corpo.
Acabamento Premium: Forro confortável e costuras reforçadas.
Tecido: Poliamida Tecnológica (Elasticidade e frescor).
Composição Corpo: 79% Poliamida / 21% Elastano.
Composição Forro: 90% Poliéster / 10% Elastano.
Possui Bojo? Sim, removível (100% Poliéster com enchimento PU).
Tecnologias: Elasticidade Inteligente e Secagem Rápida.
| Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Abaixo do Busto (cm) |
| P | 34 - 36 | 80 - 86 | 68 - 72 |
| M | 38 - 40 | 88 - 94 | 74 - 78 |
| G | 42 - 44 | 96 - 102 | 80 - 84 |
| GG | 46 - 48 | 104 - 110 | 86 - 90 |
Musculação e Crossfit (Alta sustentação)
Corrida e Caminhada
Treinos Funcionais
Uso Casual Esportivo
