| 1 x de R$247,90 sem juros | Total R$247,90 | |
| 2 x de R$123,95 sem juros | Total R$247,90 | |
| 3 x de R$82,63 sem juros | Total R$247,90 | |
| 4 x de R$61,97 sem juros | Total R$247,90 | |
| 5 x de R$49,58 sem juros | Total R$247,90 | |
| 6 x de R$49,72 | Total R$298,32 | |
| 7 x de R$42,79 | Total R$299,59 | |
| 8 x de R$37,56 | Total R$300,50 | |
| 9 x de R$33,49 | Total R$301,42 | |
| 10 x de R$30,30 | Total R$303,03 | |
| 11 x de R$27,69 | Total R$304,64 | |
| 12 x de R$25,50 | Total R$306,01 |
| 1 x de R$247,90 sem juros | Total R$247,90 | |
| 2 x de R$135,90 | Total R$271,80 | |
| 3 x de R$91,91 | Total R$275,74 | |
| 4 x de R$69,01 | Total R$276,06 | |
| 5 x de R$56,67 | Total R$283,37 |
Alta compressão, alças reguláveis e detalhes refletivos.
O Top Atletika Pace Pro Adjust RF CajuBrasil foi projetado para quem busca dominar treinos de alta intensidade com segurança absoluta. Confeccionado no tecnológico tecido Atletika, ele oferece alta compressão (com 27% de elastano), minimizando a vibração muscular e garantindo a estabilidade necessária para a máxima performance.
Seu grande diferencial é a funcionalidade: possui alças reguláveis (Adjust) que permitem um encaixe personalizado e perfeito ao corpo. Além disso, conta com acabamento refletivo (RF), aumentando a visibilidade e a segurança em treinos noturnos ou ao ar livre. Com um leve brilho sofisticado, une tecnologia de ponta a um design focado em resultados.
Sustentação Máxima: Ideal para atividades de alto impacto e corridas.
Ajuste Personalizado: Alças reguláveis que se adaptam à sua necessidade.
Segurança Noturna: Detalhes refletivos (RF) para maior visibilidade.
Tecnologia Muscular: Alta compressão que reduz a fadiga e a vibração.
Praticidade: Possui abertura para uso de bojo removível.
Tecido: Atletika (Alta compressão e leve brilho).
Composição: 73% Poliamida / 27% Elastano.
Possui Bojo? Possui abertura para bojo removível.
Diferencial: Alças Reguláveis e Detalhes Refletivos.
Tecnologias: Ketten (Indesmalhável) e Alta Compressão.
| Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Cintura (cm) |
| P | 36 - 38 | 80 - 86 | 69 - 75 |
| M | 40 - 42 | 87 - 93 | 76 - 82 |
| G | 44 - 46 | 94 - 100 | 83 - 89 |
| GG | 48 - 50 | 101 - 107 | 90 - 96 |
Corrida e Maratonas
Cross Training e HIIT
Treinos de Alto Impacto
Atividades Noturnas (Segurança refletiva)
