| 1 x de R$187,00 sem juros | Total R$187,00 | |
| 2 x de R$93,50 sem juros | Total R$187,00 | |
| 3 x de R$62,33 sem juros | Total R$187,00 | |
| 4 x de R$46,75 sem juros | Total R$187,00 | |
| 5 x de R$37,40 sem juros | Total R$187,00 | |
| 6 x de R$37,50 | Total R$225,04 | |
| 7 x de R$32,28 | Total R$225,99 | |
| 8 x de R$28,33 | Total R$226,68 | |
| 9 x de R$25,26 | Total R$227,37 | |
| 10 x de R$22,85 | Total R$228,59 | |
| 11 x de R$20,89 | Total R$229,80 | |
| 12 x de R$19,23 | Total R$230,83 |
| 1 x de R$187,00 sem juros | Total R$187,00 | |
| 2 x de R$102,51 | Total R$205,03 | |
| 3 x de R$69,33 | Total R$208,00 | |
| 4 x de R$52,06 | Total R$208,24 | |
| 5 x de R$42,75 | Total R$213,76 |
Alta compressão, leve brilho e sustentação firme.
O Top Atletika Up Básico CajuBrasil foi desenvolvido para elevar seu desempenho com sofisticação. Confeccionado no renomado tecido Atletika, ele se destaca pela tecnologia de alta compressão, que minimiza a vibração muscular, oferece segurança e otimiza a sua performance durante os movimentos.
Com um leve brilho discreto, a peça une elegância e funcionalidade em um design "Basic UP" moderno. Suas alças firmes garantem a sustentação ideal para diversas intensidades de treino, enquanto o bojo removível permite que você personalize o uso. O tecido também modela o corpo, melhorando a circulação e garantindo um caimento impecável com toque suave.
Tecnologia Atletika: Alta compressão que reduz a fadiga e a vibração muscular.
Visual Premium: Acabamento com leve brilho que traz sofisticação.
Sustentação Otimizada: Alças firmes e design que garante segurança.
Versatilidade: Bojo removível para ajuste personalizado.
Conforto Térmico: Respirabilidade excelente e toque suave na pele.
Tecido: Atletika (Alta tecnologia e brilho discreto).
Composição: 90% Poliamida / 10% Elastano.
Possui Bojo? Sim, removível.
Diferencial: Alta Compressão e Superfície Brilhante.
Tecnologias: Redução de Vibração Muscular e Modelagem Anatômica.
| Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Cintura (cm) |
| P | 36 - 38 | 80 - 86 | 69 - 75 |
| M | 40 - 42 | 87 - 93 | 76 - 82 |
| G | 44 - 46 | 94 - 100 | 83 - 89 |
| GG | 48 - 50 | 101 - 107 | 90 - 96 |
Treinos de Força e Musculação
Cardio e Atividades de Médio/Alto Impacto
Yoga e Pilates
Uso Diário e Looks Casuais (Estilo Basic UP)
