| 1 x de R$69,90 sem juros | Total R$69,90 | |
| 2 x de R$34,95 sem juros | Total R$69,90 | |
| 3 x de R$23,30 sem juros | Total R$69,90 | |
| 4 x de R$17,47 sem juros | Total R$69,90 | |
| 5 x de R$13,98 sem juros | Total R$69,90 | |
| 6 x de R$14,02 | Total R$84,12 | |
| 7 x de R$12,06 | Total R$84,47 | |
| 8 x de R$10,59 | Total R$84,73 | |
| 9 x de R$9,44 | Total R$84,99 | |
| 10 x de R$8,54 | Total R$85,45 | |
| 11 x de R$7,80 | Total R$85,90 | |
| 12 x de R$7,19 | Total R$86,28 |
| 1 x de R$69,90 sem juros | Total R$69,90 | |
| 2 x de R$38,32 | Total R$76,64 | |
| 3 x de R$25,91 | Total R$77,75 | |
| 4 x de R$19,46 | Total R$77,84 | |
| 5 x de R$15,98 | Total R$79,90 |
Alta compressão, abertura frontal e tecido Athletic Power.
O Cropped Estella foi desenvolvido para quem busca a combinação exata entre performance técnica e design sofisticado. Confeccionado no tecido tecnológico Athletic Power, ele oferece alta compressão e elasticidade multidirecional, garantindo um ajuste anatômico firme que oferece suporte seguro para o busto.
Seu grande diferencial de estilo e funcionalidade é a abertura frontal estratégica. Além de conferir um visual moderno e arrojado, esse design promove ventilação extra, mantendo o frescor durante os treinos mais intensos. É a peça ideal para quem precisa de resistência e firmeza sem abrir mão da elegância.
Suporte Firme: Tecido Athletic Power de alta compressão que oferece segurança.
Design Respirável: Abertura frontal que alia estilo moderno à ventilação.
Ajuste Anatômico: Modela o corpo com conforto e liberdade de movimento.
Alta Durabilidade: Tecido resistente ideal para uso frequente e intenso.
Tecido: Athletic Power (Alta compressão e resistência).
Composição: 84% Poliamida / 16% Elastano.
Diferencial: Abertura frontal para ventilação.
Tecnologias: Alta Compressão, Elasticidade Multidirecional e Respirabilidade.
| Tamanho | Manequim | Busto (cm) | Abaixo do Busto (cm) |
| P | 34 - 36 | 80 - 86 | 68 - 72 |
| M | 38 - 40 | 88 - 94 | 74 - 78 |
| G | 42 - 44 | 96 - 102 | 80 - 84 |
| GG | 46 - 48 | 104 - 110 | 86 - 90 |
Crossfit e Treinos Funcionais
Musculação e Treinos de Força
Corrida (Alta sustentação)
Atividades de Alto Impacto
