| 1 x de R$159,99 sem juros | Total R$159,99 | |
| 2 x de R$79,99 sem juros | Total R$159,99 | |
| 3 x de R$53,33 sem juros | Total R$159,99 | |
| 4 x de R$39,99 sem juros | Total R$159,99 | |
| 5 x de R$31,99 sem juros | Total R$159,99 | |
| 6 x de R$32,08 | Total R$192,53 | |
| 7 x de R$27,62 | Total R$193,35 | |
| 8 x de R$24,24 | Total R$193,94 | |
| 9 x de R$21,61 | Total R$194,53 | |
| 10 x de R$19,55 | Total R$195,57 | |
| 11 x de R$17,87 | Total R$196,61 | |
| 12 x de R$16,45 | Total R$197,49 |
| 1 x de R$159,99 sem juros | Total R$159,99 | |
| 2 x de R$87,70 | Total R$175,41 | |
| 3 x de R$59,32 | Total R$177,96 | |
| 4 x de R$44,54 | Total R$178,16 | |
| 5 x de R$36,57 | Total R$182,88 |
Fio LYCRA®, alta cobertura e tecnologia Easy Care.
O Top Nadador com fio LYCRA® é a escolha ideal para quem busca o equilíbrio perfeito entre conforto, sustentação e segurança. Confeccionado com o renomado fio LYCRA®, ele oferece elasticidade superior e longa durabilidade, garantindo alta cobertura e zero transparência para que você treine com total confiança.
Seu design clássico com decote redondo e costas nadador proporciona liberdade total de movimentos sem comprometer a firmeza. Além disso, a peça conta com a tecnologia Easy Care, que traz praticidade para o seu dia a dia: não amassa, seca rapidamente e mantém a qualidade original mesmo após diversas lavagens. Por ser um modelo sem bojo, oferece leveza e um ajuste natural ao corpo.
Qualidade Superior: Fio LYCRA® que garante elasticidade e resistência.
Segurança Total: Alta cobertura que não marca e evita transparência.
Liberdade de Movimento: Design nadador que libera as escápulas para treinos intensos.
Praticidade Easy Care: Não precisa passar e seca rápido.
Conforto Natural: Modelagem sem bojo para leveza e bem-estar.
Tecido: Poliamida com fio LYCRA®.
Composição: 88% Poliamida / 12% Elastano.
Possui Bojo? Não.
Diferencial: Costas Nadador e Tecnologia Easy Care.
Tecnologias: Fio LYCRA®, Alta Cobertura e Easy Care.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) |
| P | 85 - 92 | 67 - 74 |
| M | 92 - 99 | 74 - 81 |
| G | 99 - 106 | 81 - 88 |
| XG | 106 - 113 | 88 - 95 |
Musculação e Treinos de Força
Corrida e Caminhada
Yoga e Pilates
Práticas Esportivas em Geral
